Beschreibung
Features:
Raum für Ambitionen. Egal, wo und wie weit geflogen wird, mit dem NOVA Ion 6 steht dem persönlichen Rekordflug nichts im Weg. Aber auch auf dem Weg dahin bleibt der Spaß nicht auf der Strecke, denn einfaches Startverhalten, angenehmes Handling und ein effektives Speedsystem sind inklusive. Anders gesagt: Mit dem ION 6 ist man sowohl als B-Klasse Einsteiger, als auch (Strecken-) Profi für jedes Abenteuer gerüstet – sei es am Hausberg, auf Kilometerjagd oder auf Reisen.
Technische Daten:
XXS | XS | S | M | L | |
Zellenzahl | 51 | ||||
Projizierte Spannweite | 8,38 | 8,82 | 9,26 | 9,66 | 10,10 |
Projizierte Fläche | 18,30 | 20,28 | 22,34 | 24,34 | 26,38 |
Projizierte Streckung | |||||
Ausgelegte Spannweite | 10,51 | 11,06 | 11,61 | 12,12 | 12,62 |
Ausgelegte Fläche | 21,28 | 23,57 | 25,97 | 28,30 | 30,67 |
Ausgelegte Streckung | 5,19 | ||||
Leinenlänge | 5,75 | 6,08 | 6,41 | 6,71 | 7,01 |
Gesamtleinenlänge | 213 | 224 | 236 | 246 | 257 |
Max. Profiltiefe | 2,52 | 2,65 | 2,78 | 2,90 | 3,02 |
Gewicht | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 5,00 | 5,30 |
Legal take-off weight | 60-80 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 |
Zulassung (EN/LTF) | B | B | B | B | B |
Farben: