Beschreibung
Features:
Wie sein Vorgänger setzt auch der SKYWALK Mescal 6 auf eine für diese Geräteklasse optimale kompakte Flügelform mit Streckung 4,8 und 38 Zellen, was die besten Voraussetzungen für ein einfaches Flugverhalten sind. Für eine einfache Handhabung sind das übersichtliche Leinensetup sowie die ergonomischen Tragegurte farblich markiert und erleichtern die Startvorbereitungen und das Aufziehen bei allen Windverhältnissen. Für die bereits in der Ausbildung wichtigen Big Ears haben wir an den geteilten A-Gurten Markierungen angebracht. Ein weiteres sinnvolles Detail sind unsere „ERGO-Handles“: Die größenverstellbaren Bremsgriffe ermöglichen den Griff an Deine persönliche Lieblingshaltung anzupassen. Die verbauten Materialien sind sehr robust und verzeihen es, wenn die Kappe mal unsanfter auf den Boden abgelegt werden sollte.
Fünf Größen decken einen Gewichtsbereich von 50 bis 135 Kilo ab. Damit finden sowohl leichte Mädchen wie auch gestandene Jungs den Einstieg in die dritte Dimension. Und natürlich haben alle fünf Größen die Zulassung in der Kategorie LTF /EN A – ganz egal, ob Du im „Comfort-“ oder im „Sport-“ Mode unterwegs bist.
Technische Daten:
Größe | XXS | XS | S | M | L |
Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Fläche ausgelegt (m²) | 22,23 | 24,29 | 26,45 | 28,70 | 30,74 |
Fläche projiziert (m²) | 18,73 | 20,48 | 22,30 | 24,19 | 25,92 |
Spannweite ausgelegt (m) | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 12,1 |
Spannweite projiziert (m) | 8,1 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 9,5 |
Streckung ausgelegt | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
Streckung projiziert | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
min. Profiltiefe (cm) | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 |
max. Profiltiefe (cm) | 268 | 280 | 292 | 304 | 315 |
Schirmgewicht (kg) | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
Gewichtsbereich (kg) | 50 – 75 | 65 – 85 | 75 – 95 | 85 – 110 | 95 – 135 |
Musterprüfung | LTF/EN: A | LTF/EN: A | LTF/EN: A | LTF/EN: A | LTF/EN: A |
Farben: