Beschreibung
Die PHI Sola hat ihre Wurzeln in der FANTASIA, wurde dann aber doch komplett neu entworfen: andere Grundform, Zellbreitenverteilung, Öffnung, Diagonalrippen, etc.
Wir haben sorgfältig am Startverhalten getüftelt und gefeilt. Noch nie war der Start so einfach! Auch haben wir einiges getan, damit dieser Flügel Spaß macht, perfekt leistet und zudem sehr schnell ist: eine Notwendigkeit im Hochgebirge!
Eine technische Besonderheit ist, dass die PHI Sola in der Mitte ein superstabiles nur 3-fach aufgehängtes Profil hat, was ihr ein zusätzliches Stabilitätsplus verschafft. Mit der PHI Sola setzen wir den Trend zu robusten, ummantelten Leinen in allen Ebenen weiter fort. Gerade beim Start im freien alpinen Gelände braucht man eine Ausrüstung, der man vertrauen kann und die einfach zu handhaben ist.
technische Daten:
Größe | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Zellenzahl | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Projizierte Spannweite | m | 8,02 | 8,44 | 8,85 | 9,22 | 9,62 |
Projizierte Fläche | m² | 18,55 | 20,52 | 22,59 | 24.51 | 26,66 |
Projizierte Streckung | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | |
Ausgelegte Spannweite | m | 10,03 | 10,56 | 11,08 | 11,54 | 12,03 |
Ausgelegte Fläche | m² | 21,55 | 23,69 | 26,08 | 28,3 | 30,78 |
Ausgelegte Streckung | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
Leinenlänge | m | 6,13 | 6,45 | 6,77 | 7,05 | 7,35 |
Gesamtleinenlänge | m | 252,1 | 265 | 278 | 289,7 | 302,1 |
Max. Profiltiefe | m | 2,65 | 2,78 | 2,93 | 3,05 | 3,18 |
Min. Profiltiefe | m | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,78 |
Gewicht | kg | 2,8 | 3 | 3,25 | 3,4 | 3,75 |
Zertifizierter Gewichtsber. | kg | 55-90 | 65-100 | 75-110 | 90-120 | 105-130 |
Zulassung (EN/LTF) | A | A | A | A | A | |
Zert GewB. erweitet | kg | 90-110 | 100-120 | |||
Zulassung (EN/LTF) | B | B | ||||
Erw. Gew Ber. Motor | kg | 75-130 | 85-130 | 95-170 | 110-170 | 130-170 |
Zulassung DGAC | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | |
Material | Skytex 27 double coated, Skytex 40 | |||||
Anzahl Tragegurte | RZ1 (3), R01, R10 (3 + 1) | |||||
Tragegurtlänge | mm | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 |
Beschleuniger Weg | mm | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |
Preis * | € | 3240 | 3240 | 3390 | 3390 | 3390 |
Farben: