Beschreibung
Das intuitive Flugverhalten und der hohe Flugkomfort des SKYWALK Cumeo 2 schaffen schnell Vertrauen zwischen Pilot und Gleitschirm. Dadurch wird es Dir leichter fallen, Aufwinde präzise zu zentrieren und effizient von Bart zu Bart zu fliegen. Die ohnehin sehr hohe Flugperformance kann durch die SPEED CONTROL noch mal gesteigert werden. Im beschleunigten Flug kannst Du damit den Anstellwinkel über die hinteren Tragegurte mühelos effektiv kontrollieren und Deine Durchschnittsgeschwindigkeit deutlich erhöhen. Mit dem leistungsstarken, XC-getrimmten High-B-Schirm genießt Du somit höchsten Fluggenuss über lange Strecken.
Die Leichtbauweise ermöglicht Dir kräftesparende Aufstiege bei Deinen Hike&Fly Touren oder auch bei frühen Starts – noch bevor die Bergbahnen öffnen. Der SKYWALK Cumeo 2 eignet sich dadurch auch ideal als Reisebegleiter. Somit sind Deinen Zielen keine Grenzen mehr gesetzt!
technische Daten
Größe | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 |
Anzahl der Zellen | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Fläche ausgelegt (m²) | 21,10 | 22,79 | 24,53 | 26,35 | 28,23 |
Fläche projiziert (m²) | 18,09 | 19,54 | 21,03 | 22,59 | 24,20 |
Spannweite ausgelegt (m) | 10,87 | 11,30 | 11,72 | 12,15 | 12,57 |
Streckung ausgelegt | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Streckung projiziert | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
min. Profiltiefe (cm) | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 |
max. Profiltiefe (cm) | 234 | 244 | 253 | 262 | 271 |
Schirmgewicht (kg) | 3,35 | 3,55 | 3,75 | 3,95 | 4,15 |
Gewichtsbereich zertifiziert (kg) | 50 – 75 | 55 – 85 | 70 – 95 | 85 – 105 | 95 – 115 |
Musterprüfung | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B | LTF/EN: B |
Der CUMEO 2 light high end intermediate kommt mit:
- 1x Innenpacksack
- 1x Kompressionsband
- 1x Tragegurtschutzhülle
- 1x BASIC Guide
- 1x Multifunktionstuch
- 1x Stickerbogen
- 1x Ersatz-Klebesegel
Farben