Beschreibung
Der OZONE Alpina 4 ist mehr als ein Kilo leichter als der Delta 4, und 500 Gramm leichter als sein Vorgänger, der Alpina 3. Und das ist nicht nur leichter, sondern sehr viel leichter. Das verringerte Segelgewicht übermittelt den gesamten Handling- und Leistungsgewinn, der durch die geringere Trägheit entsteht – und somit entsteht ein richtig knackiges, agiles Gefühl, mehr Sensitivität im Steigen und ein besseres Verhalten bei Klappern. Allem voran ist der OZONE Alpina 4 natürlich auch angenehmer zu tragen.
Der OZONE Alpina 4 hat im Vergleich zum Alpina 3 einen massiven Vorteil von +12 cm/s Sinkgeschwindigkeit während des Gleitflugs mit voller Geschwindigkeit. Bei ruhiger Luft entsteht daraus in jeder Minute ein Höhengewinn einer ganzen Schirmkappe. In Turbulenzen ist der Höhengewinn noch größer, da sich der Alpina 4 mit Mumm durch Turbulenzen schneidet – genauso wie ein Wettkampfschirm. Bei der Höchstgeschwindigkeit ist der Alpina 4 3 km/h voraus und fliegt dem Alpina 3 im beschleunigten Flug davon.
Technische Daten
GRÖSSEN | XS | S | MS | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zellen | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Projected area (m²) | 16.4 | 18.4 | 19.6 | 20.7 | 21.8 |
Ausgelegte Fläche (m²) | 19.3 | 21.7 | 23.1 | 24.4 | 25.7 |
projizierte Spannweite (m) | 8.52 | 9.04 | 9.33 | 9.59 | 9.84 |
ausgelegte Spannweite (m) | 10.81 | 11.46 | 11.83 | 12.16 | 12.47 |
projizierte Streckung | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
ausgelegte Streckung | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
Flügeltiefe (m) | 2.25 | 2.38 | 2.46 | 2.53 | 2.6 |
Glider Weight* (kg) | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.3 |
Certified Weight Range (kg) | 55–70 | 65–85 | 75–95 | 85–105 | 95–115 |
Recommend Flying Weight (kg) | |||||
EN | C | C | C | C | C |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.