Beschreibung
Träumst du ständig davon, die Top-Streckenfluggebiete zu erkunden? Mit dem BGD Base 3 hast du den richtigen Flügel dafür. Wenn du dich an die Grenzen deiner Komfortzone begibst, passt der BASE auf dich auf. Er wird genauso reagieren, wie du es erwartest, und er wird dir seine hervorragende Leistung zeigen. Nun, ziehe dir die Speedarme an, lade deine Batterien auf und sei der Erste an der Basis mit dem BGD Base 3!
Technische Daten:
S | M | ML | L | |
---|---|---|---|---|
Skalierungsfaktor | 0.9 | 1 | 1 | 1 |
Projizierte Fläche (m²) | 18.7 | 20.7 | 21.8 | 22.9 |
Ausgelegte Fläche (m²) | 22.6 | 25 | 26.3 | 27.6 |
Schirmgewicht (kg) | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 5.8 |
Gesamtleinenlänge (m) | 221 | 245 | 257 | 270 |
Höhe (m) | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.8 |
Anzahl der Leinenebenen (A/B/C) | 3/4/3 | |||
Zellen | 80/46/90 | |||
Ausgelegte Streckung | 5.7 | |||
Projizierte Streckung | 4.1 | |||
Maximale Profiltiefe (m) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
Ausgelegte Spannweite (m) | 11.2 | 11.8 | 12.1 | 12.4 |
Projizierte Spannweite (m) | 8.7 | 9.2 | 9.4 | 9.6 |
Trimmgeschwindigkeit (km/h) | 39 | |||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 55 | |||
Minimales Sinken (m/s) | 1 | |||
Bestes Gleiten | 10 | |||
Zugelassenes Startgewicht (kg) | 60–80 | 75–95 | 85–105 | 100–120 |
Zulassung (EN/LTF) | B |
Farben: