Beschreibung
NOVA Nivo – der nächste Schritt nach dem Schulschirm!
Der NOVA Nivo (EN/LTF A) ist ideal für die ersten Schritte in der Ausbildung. Sein fehlerverzeihendes Flugverhalten unterstützt Piloten bei typischen Flug- und Einschätzungsfehlern und erleichtert einen sicheren Lernfortschritt mit Spaß. Gleichzeitig vermittelt der NOVA Nivo von Beginn an ein rundes, ausgewogenes Fluggefühl, das Vertrauen schafft.
Sein Leistungs- und Handlingpotenzial – bis zu ersten Freestyle-Manövern – macht ihn jedoch weit über die Schulung hinaus zur ersten Wahl.
Der NOVA Nivo ist ein Schirm, der nicht nur für die Ausbildung gedacht ist, sondern auch darüber hinaus sinnvoll eingesetzt werden kann. Für Piloten, die nach einem eigenen Schirm suchen, bietet er die richtige Mischung aus Sicherheit und Entwicklungspotenzial. Mit zunehmender Erfahrung bleibt der NOVA Nivo berechenbar, effizient und angenehm zu fliegen und begleitet den Piloten zuverlässig bei Thermikflügen, ersten Streckenversuchen, den ersten Sicherheitstrainings oder genussvollen Flügen am Hausberg.
Technische Daten:
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zellenzahl | 40 | ||||||
| Projizierte Spannweite | m | 7,66 | 7,96 | 8,36 | 8,76 | 9,14 | 9,64 |
| Projizierte Fläche | m² | 16,79 | 18,13 | 19,98 | 21,92 | 23,89 | 26,55 |
| Projizierte Streckung | 3,50 | ||||||
| Ausgelegte Spannweite | m | 9,85 | 10,24 | 10,75 |
11,26 |
11,75 | 12,39 |
| Ausgelegte Fläche | m² | 19,91 | 21,50 | 23,70 | 26,00 | 28,34 | 31,49 |
| Ausgelegte Streckung | 4,87 | ||||||
| Leinenlänge | m | 6,07 | 6,30 | 6,62 | 6,93 | 7,24 | 7,63 |
| Total line area | m² | 0,222 | 0,233 | 0,245 | 0,254 | 0,263 | 0,283 |
| Max. Profiltiefe | m | 2,50 | 2,60 | 2,73 | 2,86 | 2,99 | 3,15 |
| Gewicht | kg | 3,75 | 4,15 | 4,45 | 4,75 | 5,05 | 5,55 |
| Zugelassener Gewichtsbereich | kg | 54-70 | 60-80 | 70-90 | 80-100 | 90-115 | 100-130 |
| Certification (EN/LTF) | A | A | A | A | A | A | |
Farben:









