Beschreibung
Fühlst du dich von der Arbeit gefesselt oder von der täglichen Routine erdrückt? Du brauchst etwas Leichtigkeit, um deinen Geist zu befreien. Schnapp dir den Base 2 Lite, wandere zu einem Startplatz und hebe ab in den Himmel.
Der Base 2 Lite ist ein leistungsstarker Gleitschirm der Sportklasse, der einfach zu handhaben ist und das Fliegen zum Vergnügen macht. Er hat dasselbe großartige Handling und Gefühl wie der Standard-Base 2. Piloten sagen, dass sie sich auf ihm sofort zu Hause fühlen. Er spricht deine Sprache mit klarem, verständlichem Feedback und ‚gefühlvollen‘ Flügelspitzen, die dir etwas über die Luft erzählen. Das Fliegen ist entspannend und lässt dir viel mentale Bandbreite, um herauszufinden, wo die nächste Thermik sein wird oder ob der grasbewachsene Bergrücken ein guter Platz zum Zelten wäre.
Sein leichter Stoff sorgt für einen noch einfacheren Start als beim Standard-Base 2, und der Bremsdruck ist etwas geringer. Der Name und das Wesen dieses Schirms sind seine Grundlage. Er hat eine wunderbare Thermik, ist sanft und entspannt in der Kurve und bringt dich in kürzester Zeit in die Wolken. Für das Gleiten auf der Stange sind die C-Steuergriffe leicht zu bedienen und ermöglichen eine effektive Steuerung.
Technische Daten:
XS | S | M | ML | |
---|---|---|---|---|
SKALIERUNGSFAKTOR | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 |
PROJIZIERTE FLÄCHE (M²) | 17.8 | 19.5 | 21.2 | 22.9 |
AUSGELEGTE FLÄCHE (M²) | 21 | 23 | 25 | 27 |
SCHIRMGEWICHT (KG) | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
GESAMTLEINENLÄNGE (M) | 204 | 224 | 243 | 262 |
HÖHE (M) | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 |
ANZAHL DER LEINENEBENEN (A/B/C) | 3/4/3 | |||
ZELLEN | 57 | |||
AUSGELEGTE STRECKUNG | 5.7 | |||
PROJIZIERTE STRECKUNG | 4.4 | |||
MAXIMALE PROFILTIEFE (M) | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
AUSGELEGTE SPANNWEITE (M) | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.56 |
PROJIZIERTE SPANNWEITE (M) | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 |
TRIMM GESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 39 | |||
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 55 | |||
MINIMALES SINKEN (M/S) | 1 | |||
BESTES GLEITEN | 10.5 | |||
ZUGELASSENES STARTGEWICHT (KG) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 88-108 |
ZULASSUNG | EN/LTF-B |
Farben: