Beschreibung
Es war eine Herausforderung für unser Team, die erste Version des revolutionären Run & Fly zu überarbeiten und den Piloten einen verbesserten DUDEK Run & Fly 2 anbieten zu können. Die meisten Ziele ergaben sich aus den Rückmeldungen von Piloten. Die Hauptidee war es, die positiven Erfahrungen der Piloten zu erhalten und gleichzeitig die Bedienung des Schirms so weit wie möglich zu vereinfachen. Dabei sollten das kleine Packmaß und sein geringes Gewicht erhalten bleiben.
Technische Daten:
Name | Run&Fly2 14 | Run&Fly2 16 | Run&Fly2 18 | Run&Fly2 20 | |
Last Test EN:926-1 | ja | ja | ja | ja | |
Anzahl der Zellen | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Gewicht [kg] | 0,94 | 1,04 | 1,13 | 1,20 | |
Größe [m²] | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | |
Proj. Größe [m²] | 11,87 | 13,56 | 15,26 | 16,95 | |
Spannweite [m] | 8,19 | 8,76 | 9,29 | 9,78 | |
Spannweite proj. [m] | 6,51 | 6,97 | 7,39 | 7,79 | |
Streckung / proj. | 4,80 / 3,58 | ||||
Geschwindigkeit [km/h] | min = 35; trim= 37; max. = 39 +/- 2 | ||||
Gewicht [kg] | 0,94 | 1,04 | 1,13 | 1,20 | |
Startgewicht [kg] | 45-105 | 45-105 | 50-105 | 60-105 | |
Stoffmaterial | Porcher: Universal 38 g/m², Everlast 42 g/m², Domenico tex 41 g/m², Porcher Hard 40 g/m², SR Scrim, SR Laminate 180 g/m² |
Farben: