Beschreibung
Der Hybrid-3-Leiner ICARO Pica ² mit den farblich markierten Leinen hat eine sehr minimalistische Leinen-Geometrie. Diese hilft zu jeder Zeit, den Überblick zu behalten, – sowohl beim Start als auch in der Luft. Zudem macht der Materialmix von Ober- und Untersegel den Schirm wesentlich leichter als seinen Vorgänger und damit nicht nur den Start sehr einfach und übersichtlich, sondern auch die Leistung profitiert davon. Der Schirm steigt beinahe von selbst in die Abhebeposition, ohne jede Tendenz zum Vorschießen. Einmal in der Luft, gibt der Pica² aufgrund seiner Kompaktheit und seines Handlings ein sehr sicheres Gefühl und garantiert eine hohe passive Sicherheit, da er Pilotenfehler eigenständig korrigiert. Auch in der Thermik zeigt er seine Klasse. Der Pica² steht stabil über dem Kopf des Piloten und gibt ein präzises Gefühl für die Thermik. Auch bei auffrischendem Wind hat er aufgrund seines für diese Klasse großen Geschwindigkeitsbereichs ausreichend Reserven, um verlässlich vorwärtszukommen. Ist es mal erforderlich oder auch gewünscht, rascher hinunterzukommen, dann erleichtert die spezielle Leinenkonfiguration ein sehr effektives und stabiles Ohrenanlegen mit dem Pica². Positiv abgerundet wird der Pica² durch sein für den Flugschüler einfaches Landeverhalten.
Bei JENAIR ab sofort bestellbar. Probefliegen auf Anfrage:
technische Daten:
PICA² S | PICA² M | PICA² M/L | PICA² L | ||
---|---|---|---|---|---|
KLASSIFIZIERUNG EN | A | A | A | A | |
AUSGEL. FLÄCHE(m2) | 22 | 25.5 | 27.25 | 29 | |
PROJ. FLÄCHE(m2) | 18.7 | 21.6 | 23.2 | 24.6 | |
AUSGEL. SPANNWEITE(m) | 10.5 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | |
PROJ. SPANNWEITE(m) | 8.2 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | |
AUSGEL. STRECKUNG | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
PROJ. STRECKUNG | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
GEWICHT (KG) | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | |
PROFILE TYP | THERMAL PROFILE | THERMAL PROFIL | THERMAL PROFIL | THERMAL PROFIL | |
MATERIAL OBER-, UNTERSEGEL, INNENLEBEN | SKYTEX 38/STA15 | SKYTEX 38/STA15 | SKYTEX 38/STA15 | SKYTEX 38/STA15 | |
ZELLEN-ANZAHL | 38 | 38 | 38 | 38 | |
V-TAPE TYP | 2-CELL-BRIDGE | 2-CELL-BRIDGE | 2-CELL-BRIDGE | 2-CELL-BRIDGE | |
MINI RIBS | JA | JA | JA | JA | |
ANZAHL TRAGEGURTE | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | 3 + 1 | |
BESCHLEUNIGER | JA | JA | JA | JA | |
BESCHLEUNIGER WEG (MM) | 90 | 110 | 110 | 110 | |
TRIMMER | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | |
KARABINER ABSTAND (CM) | 38-42 | 42-46 | 46-50 | 46-50 | |
ANZAHL DER SITZE | 1 | 1 | 1 | 1 | |
GEEIGNET FÜR MOTORBETRIEB | NEIN | JA/DGAC | JA/DGAC | JA/DGAC | |
ZERTIFIZIERT DURCH | DHV E. V. MIESBACHER STRASSE 2, 83703 GMUND / GERMANY | ||||
MUSTERPRÜFNUMMER | DHV GS-01-2669-22 | DHV GS-01-2670-22 | – | DHV GS-01-2671-22 | |
PRÜFRICHTLINIEN | EN 926-1:2015 EN 926-2:2014 NFL II 91/09 | ||||
LIEFERUMFANG | GLEITSCHIRM, PACKBAND, INNENSACK, TRAGEGURTTASCHE, REPARATUR-SET, RUCKSACK |
Farben: