Beschreibung
NOVA NEXO – einfach fliegen
Der NOVA NEXO entstand aus einer klaren Idee. Viele Pilotinnen und Piloten suchen keinen extremen Schirm. Sie wollen fliegen gehen, Thermik genießen, Strecke machen und sich dabei jederzeit wohlfühlen. Genau dafür wurde der NOVA NEXO entwickelt. Ein Schirm mit hoher passiver Sicherheit, präzisem Handling und echter XC Tauglichkeit. Kompakt im Gefühl. Klar in der Rückmeldung. Leistungsstark, ohne anstrengend zu werden. Ein moderner Allrounder für alle, die einfach gerne fliegen.
Kompakt und präzise
Der NOVA NEXO vermittelt genau die Informationen, die man in der Luft wirklich braucht. Die Kappe fühlt sich kompakt an. Rückmeldungen kommen klar an, ohne nervös zu wirken. Es gibt keine hektischen Lastwechsel und kein störendes Arbeiten der Außenflügel. Der Schirm zieht sauber in die Thermik und lässt sich intuitiv zentrieren. Im Kurvenflug bleibt er ruhig und flach. Das Handling wirkt direkt und kontrolliert. So entsteht ein Thermikgefühl, das entspannt bleibt und gleichzeitig effizient steigt.
Für wen ist der NOVA NEXO gemacht?
Für alle, die einen vielseitigen Schirm für viele Jahre suchen.
Für Pilotinnen und Piloten, die Thermik genießen, Strecke fliegen, Manöver trainieren und sich dabei jederzeit wohlfühlen wollen.
Schlicht:
- hohe passive Sicherheit suchen
- XC fliegen möchten, ohne permanent am Limit zu sein
- präzises Thermikhandling schätzen
- auch beschleunigt entspannt fliegen wollen
- einen robusten Schirm für viele Jahre suchen
- einen vielseitigen Allrounder suchen
Technische Daten:
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zellenzahl | 51 | ||||||
| Projizierte Spannweite | m | 7,06 | 7,65 | 8,29 | 8,98 | 9,35 | 9,85 |
| Projizierte Fläche | m² | 16,70 | 17,90 | 19,50 | 21,20 | 22,98 | 25,50 |
| Projizierte Streckung | 3,81 | ||||||
| Ausgelegte Spannweite | m | 8,89 | 9,64 | 10,45 | 11,32 | 11,79 | 12,42 |
| Ausgelegte Fläche | m² | 19,61 | 21,02 | 22,90 | 24,90 | 26,99 | 29,95 |
| Ausgelegte Streckung | 5,15 | ||||||
| Max. Profiltiefe | m | 2,13 | 2,31 | 2,51 | 2,72 | 2,83 | 2,98 |
| Gewicht | kg | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 |
| Empfohlener Thermik Gewichtsbereich | kg | 50–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 100–115 |
| Empfohlener XC Gewichtsbereich | kg | 52–64 | 62–74 | 72–84 | 82–94 | 92–104 | 102–119 |
| Empfohlener Freestyle Gewichtsbereich | kg | 62–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 100–110 | 115–125 |
| Zugelassener Gewichtsbereich | kg | 50–70 | 60–80 | 70–90 | 80–100 | 90–110 | 100–125 |
| Certification (EN/LTF) | B | B | B | B | B | B | |
Farben:









