Beschreibung
In die Entwicklung des OZONE Rush 6 sind hunderte Stunden an Testflügen bei turbulenten Bedingungen in den Südalpen geflossen, um sicherzustellen, dass der Schirm unseren eigenen Ansprüchen ebenso genügt wie den „True Performance“ Design Zielen: reale, umsetzbare Leistung in turbulenter Luft über den gesamten Geschwindigkeitsbereich hinweg.
Der Rush 6 ist der kleine Bruder des Delta 4 und hat einige Design Features mit ihm gemeinsam. Um ein höheres Maß an passiver Sicherheit, einfache Handhabung und den unbedingten Spaßfaktor zu erzielen, haben wir die Streckung moderat gehalten. Den Leistungsgewinn haben wir hingegen anderweitig generiert, indem wir das Leinenlayout weiter optimiert haben: Eine 3-Leinenstruktur unterstützt den mittleren Bereich des Flügels, und eine 2-Leinenstruktur an den Flügelenden verringert den Gesamtleinenwiderstand. Die neue 3D-Formgebung teilt die Anströmkante in drei unterschiedliche Bereiche, was eine klare und faltenfreie Oberfläche schafft, die in diesem aerodynamisch kritischen Bereich den Luftfluss filtert. Auch an der Hinterkante und den Minirippen haben wir Modifikationen in der Formgestaltung vorgenommen – all das hat zusammengenommen zu einer signifikanten Verringerung von Störeinflüssen und Widerständen geführt, und in einem außerordentlichen Zuwachs von Gleitleistung und Geschwindigkeit resultiert.
Technische Daten:
GRÖSSE | XS | S | MS | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zellen | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Projizierte Fläche (m²) | 17 | 19.11 | 20.38 | 21.52 | 22.64 | 24.31 |
Ausgelegte Fläche (m²) | 20.05 | 22.54 | 24.04 | 25.38 | 26.7 | 28.67 |
projizierte Spannweite (m) | 8.43 | 8.94 | 9.23 | 9.49 | 9.73 | 10.09 |
ausgelegte Spannweite (m) | 10.69 | 11.34 | 11.71 | 12.03 | 12.34 | 12.79 |
projizierte Streckung | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
ausgelegte Streckung | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Flügeltiefe (m) | 2.36 | 2.51 | 2.59 | 2.66 | 2.73 | 2.83 |
Gleitschirmgewicht (kg) | 4.32 | 4.74 | 4.96 | 5.19 | 5.39 | 5.65 |
Certified Weight Range (kg) | 55–72 | 65–85 | 75–95 | 85–105 | 95–115 | 110–130 |
Recommended Flying Weight (kg) | 60–70 | 70–84 | 82–94 | 90–104 | 100–114 | 112–128 |
EN | B | B | B | B | B | B |
Farben: