Beschreibung
In dieser Hinsicht hat der PHI Allegro zwei Gesichter: Wie ein Familienauto, das sich in einen Formel-1-Boliden verwandelt, sobald Du das Gaspedal trittst.
Der technische Aufwand, um dieses Ziel zu erreichen, war hoch: 72 Zellen mit zusätzlichen Miniribs an der Vorder- und Hinterkante, doppeltes Zick-Zack-3D-Shaping oben und eines unten. Viele Bänder im Flügel sorgen für bestmögliche Lastverteilung und Formstabilität – und eine ausgewogene Mischung der neuesten Linienmaterialien, um den Luftwiderstand zu minimieren und Trimmabweichungen zu vermeiden.
Technische Daten:
Name | M | ML | L | XL | ||
Größe | 20 | 21 | 22 | 24 | ||
Zellenzahl | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
Projizierte Spannweite | m | 9,56 | 9,69 | 10,03 | 10,37 | |
Projizierte Fläche | m² | 20,52 | 21,56 | 22,57 | 24,43 | |
Projizierte Streckung | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | ||
Ausgelegte Spannweite | m | 12 | 12,29 | 12,58 | 13,14 | |
Ausgelegte Fläche | m² | 23,85 | 25,02 | 26,23 | 28,62 | |
Ausgelegte Streckung | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | ||
Leinenlänge | m | 7,12 | 7,3 | 7,47 | 7,8 | |
Gesamtleinenlänge | m | 249,4 | 256,9 | 262,9 | 273,2 | |
Max. Profiltiefe | m | 2,48 | 2,54 | 2,6 | 2,72 | |
Min. Profiltiefe | m | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | |
Gewicht | kg | 4,6 | 4,75 | 4,9 | 5,2 | |
Zertifizierter Gewichtsber. | kg | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 | |
Zulassung (EN/LTF) | C | C | C | C | ||
Material | Porcher Skytex 32 | |||||
Anzahl Tragegurte | R06 (3+1) | |||||
Tragegurtlänge | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Beschleuniger Weg | mm | 170 | 180 | 180 | 200 | |
Preis * | € | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | |
*unverbindlich empfohlener Verkaufspreis inkl. 20% Mwst |
Farben: