Beschreibung
Um eine Vorstellung davon zu bekommen, was wir brauchen, haben wir den Gurtzeugmarkt analysiert, Referenzprodukte geprüft und Händler nach den Bedürfnissen der Piloten gefragt.
Wir haben erfahren, dass Stabilität und Modularität wichtig sind. Manche Piloten möchten mit einem Sitzbrett fliegen, wünschen sich aber die hohe Stabilität einer Einzelbeinaufhängung. Deshalb haben wir beide Techniken kombiniert.
Da jeder Körper individuell ist, haben wir viele Einstellmöglichkeiten implementiert und bieten eine große Auswahl an Größen an: von XXS bis XL.
Bei der Entwicklung haben wir den Vorteil eines Schnellpacksacks, wie unseren Accel, erkannt und uns daher von einem fest verbundenen Rucksack verabschiedet.
Funktionalität stand für uns immer an erster Stelle: Wir wollten sicherstellen, dass Piloten das „Fahrwerk“ = Beine einfach ein- und ausfahren können und dass die aufrechte Position des Piloten stabil ist, um einen sicheren Start und einen stressfreien Landeanflug mit „ausgefahrenem Fahrwerk“ zu gewährleisten. Dies ist eine Schwachstelle vieler Produkte und eine der Stärken des PHI Cabrio.
Komfort spielt natürlich immer eine Rolle. Deshalb haben wir der Rücken- und Basisgeometrie besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Wir sind besonders stolz darauf, im passiven Modus – ohne aktives Aufblasen – rekordverdächtig niedrige Protektorwerte erreicht zu haben!
Technische Daten:
CABRIO | |||||||
Grösse | XXS | XS | S | M | L | XL | |
Hauptprotektor | Selbstbefüllender Airbag mit 2-Ring-Nitinol-System | ||||||
Optionale Protektoren | D3O Level 1 oder 2 | ||||||
Sitzbrettbreite | cm | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 |
Sitzbrettlänge | cm | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 |
Höhe Hauptaufhängung | cm | 39 | 39 | 39 | 41 | 43 | 44 |
Abstand Hauptaufhängung | cm | 32-40 | 32-40 | 32-40 | 34-44 | 36-46 | 39-49 |
Volumen Rettungsfach | l | 3,66 | 3,66 | 4,00 | 4,47 | 5,04 | 5,95 |
Gewicht pur | kg | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,1 |
Gewicht mit Sitzbrett | kg | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,4 |
Gewicht mit optionalen zusätzlichen D3O-Protekoren | |||||||
D3O BP4 L 1 Rücken | kg | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
D3O BP4 L 2 Rücken | kg | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
D3O Diablo L2 Hüfte: Paar | kg | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Gewicht komplett Level 1 | kg | 3,334 | 3,434 | 3,534 | 3,634 | 3,734 | 3,934 |
Gewicht komplett Level 2 | kg | 3,442 | 3,542 | 3,642 | 3,742 | 3,842 | 4,042 |
Gewicht inklusive Speedsystem (Carbon Bar), Rettungsgriff und Hauptkarabiner.