Beschreibung
SKYMAN CrossCountry 3 – Präzision und Leistung in perfekter Harmonie
Und das Beste daran: Trotz der verbesserten Performance bleiben die Sicherheitsreserven des SKYMAN CrossCountry 3 genauso hoch wie bei seinen Vorgängern. So kann man sich auch beim Ausloten neuer Grenzen des Gleitschirmfliegens auf die gewohnte Skyman-Sicherheit und das Skyman-Handling verlassen.
Die doppelt beschichteten Domenico-Tücher, D10 im Ober- und Untersegel und der noch einmal robustere Domenico D20 in der Anströmkante, sind die perfekte Symbiose aus geringem Gewicht und Langlebigkeit.
Mit dem SKYMAN CrossCountry 3 erlebst du Gleitschirmfliegen in einer neuen Dimension – der perfekte Allrounder für Hike & Fly, Streckenfliegen und auch für die Winde.
Technische Daten:
| Größe | 23 | 25 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Zellen | 61 | 61 | 61 | 61 |
| ausgelegte Fläche m² | 23 | 25 | 27 | 29 |
| ausgelegte Spannweite m | 11,40 | 11,89 | 12,35 | 12,80 |
| ausgelegte Streckung | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
| projizierte Fläche m² | 19,30 | 20,94 | 22,62 | 24,30 |
| projizierte Spannweite m | 8,76 | 9,13 | 9,49 | 9,84 |
| projizierte Streckung | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| Gewicht kg | 3,65 | 3,9 | 4,1 | 4,35 |
| Zulässiges Startgewicht kg | 60–80 | 70–95 | 80–105 | 95–119 |
| Empfohlenes Startgewicht kg | 60–75 | 75–90 | 85–100 | 95–115 |
| Zulassung | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |
Farben:









