Beschreibung
Merkmale:
- Gewicht ab 1,77 kg
- 4 Größen: S – M – L – XL
- Erhältlich mit 2 Arten von Rückenprotektoren:
Neues halbstarres Schutzkonzept
Neue aufblasbare Schutzgeneration
- Neues Stabilisierungssystem
- Beide „Get-up“-Beingurte sind über Schnallen zu öffnen
- Außencontainer unter dem Sitz mit seitlichem Griff
- Auswechselbare Beinschutzhülle über Reißverschluss
- Inklusive dreistufigem Beschleuniger
- Einfache und intuitive Einstellung mit Schnallen
- Cockpit mit Taschen
- Zahlreiche Taschen verfügbar
- Der RECCO
Technische Daten:
Certification | EN-LTF | |||
Number of certification | PH_422.2023 | |||
Type of closing strap system | Get-Up | |||
Type of protection | Inflatable Protection (IPE) with EN-LTF certification | |||
Type of protection | Semi Rigid Protection (PRS) with EN certification | |||
Rescue container (M size) | 3600 – 5600 cm³ | |||
Working load | 120 daN | |||
Harness sizes | S | M | L | XL |
Pilot height | m < 1,70 | m 1,68 – 1,78 | m 1,76 – 1,86 | m > 1,84 |
Only Harness weight* | 1419 gr | 1500 gr | 1583 gr | 1635 gr |
Weight Inflatable Protection (IPE) | 190 gr | 195 gr | 195 gr | 195 gr |
Weight Semi Rigid Protection (PRS) | 150 gr | 170 gr | 190 gr | 190 gr |
Weight mesh pockets | 16 gr (each) | 16 gr (each) | 16 gr (each) | 16 gr (each) |
Weight cockpit | 48 gr | 48 gr | 48 gr | 48 gr |
Weight speed bar | gr 40 | gr 40 | gr 40 | gr 40 |
Weight Stabilization system | 89 gr | 89 gr | 89 gr | 89 gr |
Total Harness weight with PRS protection* | 1778 gr | 1879 gr | 1962 gr | 2014 gr |
Peso totale dell’imbragatura con protezione IPE* | 1904 gr | 1904 gr | 1904 gr | 1904 gr |
Distance between carabiner and seat | 44,5 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm |
Distance between carabiners | 34–43 cm | 36–45 cm | 38–47 cm | 39–48,5 cm |
*Weight may vary by ± 2 % due to variations in the weight of some materials |