Beschreibung
Das WOODY VALLEY Wani, einer der meistverkauften Gurte aller Zeiten von WOODY VALLEY. Dank des Feedbacks und der konstruktiven Kritik konnten mit dem WOODY VALLEY Wani light 2 erfolgreich ein rundum verbesserten Nachfolger entwickelt werden.
Features:
- Neue extra stabile Gurtgeometrie
- Verbessertes Größensystem für zusätzlichen Komfort
- Neue und bequemere Rückenabstützung
- Zwei neue Farbkombinationen
- Vergrößertes eingebautes Notschirmfach unter dem Sitz
- Größerer und überarbeiteter Rucksack
- Optionaler Lightshield-Rückenschutz
- Inklusive zweistufigem Beschleuniger
- Steifes Polypropylensitzbrett
Technische Daten:
Zulassung | LTF mit GET-UP system | |||
Protektor Typ | Airbag | |||
Typ des Verschlusssystems | Get-Up | |||
Zulassungsnummer | PH_286.2019 | |||
Beschleuniger | 120 g | |||
Größe | S | M | L | XL |
Gewicht* | 2,6 Kg | 2,75 Kg | 2,9 Kg | 3,2 Kg |
Abnehmbarer Rucksack-Hüftgurt | 116 gr | 127 gr | 141 gr | 141 gr |
Karabinerabstand vom Sitzbrett | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 48 cm |
Abstand zwischen den Hauptkarabinern | 36–47 cm | 36–48 cm | 36–49 cm | 36–49,5 cm |
Breites Sitzbrett hinten | 33,5 cm | 35 cm | 37 cm | 38 cm |
Breites Sitzbrett vorne | 30,5 cm | 32 cm | 34 cm | 34,5 cm |
Tiefes Sitzbrett | 34,7 cm | 36,5 cm | 38,5 cm | 39,5 cm |
Rucksackvolumen | 80 Liter | 88 Liter | 98 Liter | 102 Liter |
Volumen Container Rettungsschirm | 4,26 Liter | 4,26 Liter | 4,26 Liter | 5,3 Liter |
*Gesamtgewicht, einschließlich Rettungsgerätegriff und Karabiner