Beschreibung
Mit dem neuen ZOOM XHB hebt Alex Höllwarth die High-B-Klasse auf ein neues Level. Streckung 6.1, 71 Zellen und jede Menge Technologie aus dem erfolgreichen 2-Leiner X2C machen den XHB zu einem Flügel mit beeindruckender Performance über den gesamten Geschwindigkeitsbereich.
Trotz seiner Performance zeigt sich der ZOOM XHB beim Start ausgesprochen unkompliziert und bietet ein sehr direktes, dynamisches und effizientes Handling in der Thermik. Auch unter anspruchsvollen Flugbedingungen bleibt die Kappe bemerkenswert stabil, während das Extremflugverhalten ausgewogen und gut kontrollierbar ist.
Mit den optionalen Leicht-Tragegurten wiegt der ZOOM XHB in Größe 105 unter 4 kg, und wird damit zum perfekten Begleiter für alle, die starke Leistung nicht nur im Flug, sondern auch beim Hike & Fly suchen.
Der ZOOM XHB lehnt sich in Bezug auf das Flug- und Steuerhandling klar an den erfolgreichen Sportklasse Schirm X2C an. Das Startverhalten konnte trotz der hohen Streckung auffallend einfach gestaltet werden. Ohne spezielle Auslegetechnik und mit geringem Führungsaufwand steigt der XHB gleichmäßig und durchgehend zum Scheitelpunkt. In der Thermik spielt der ZOOM XHB seine konkurrenzlose Stärke aus. Der agile Flügel zieht offensiv in den Aufwind hinein, gibt dem Piloten sehr viel an Feedback und lässt sich mit seinem fein dosierbaren Steuerhandling leistungsstark führen. Steuerimpulse werden direkt und präzise umgesetzt, der Steuerdruck ist im Arbeitsbereich angenehm niedrig und im weiteren Verlauf klar definiert. Beschleunigt man den XHB so wird schnell klar, dass dieser Schirm die Obergrenze der B-Klasse neu definiert. Die ausgetüftelte B-C Steuerschlaufe ist intuitiv zu bedienen und lässt leistungsstarkes, beschleunigtes Fliegen selbst bei turbulenten Gegenwindpassagen sicher zu.
Technische Daten:
| Größe | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zellen | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Fläche projiziert (m²) | 17,42 | 18,6 | 19,8 | 21,04 | 22,32 | 23,64 |
| Spannweite projiziert (m) | 8,94 | 9,24 | 9,53 | 9,83 | 10,12 | 10,42 |
| Streckung projiziert | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| Fläche ausgelegt (m²) | 20,7 | 22,09 | 23,52 | 25 | 26,52 | 28,08 |
| Spannweite ausgelegt (m) | 11,24 | 11,61 | 11,98 | 12,35 | 12,72 | 13,09 |
| Streckung ausgelegt | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| minimale Profiltiefe (m) | 0,48 | 0,5 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,56 |
| maximale Profiltiefe (m) | 2,26 | 2,33 | 2,40 | 2,48 | 2,55 | 2,63 |
| mittl. Leinenlänge o. Tragegurt (m) | 6,45 | 6,68 | 6,91 | 7,14 | 7,38 | 7,61 |
| Leinenverbrauch (m) | 283 | 293 | 298 | 308 | 323 | 321 |
| Schirmgewicht mit leichten Tragegurten* (kg) | ||||||
| Schirmgewicht mit normalen Tragegurten (kg) | 3,65 | 3,8 | 3,95 | 4,15 | 4,3 | 4,45 |
| empfohlener Gewichtsbereich Thermik (kg) | 60–75** | 70–85** | 80–95 | 90–105 | 100–115 | 110–125** |
| mustergeprüfter Gewichtsbereich (kg) | 55–75** | 65–85** | 75–95 | 85–105 | 95–115 | 105–125** |
| Klassifizierung EN/LTF | B | B | B | B | B | B |
| Schulungstauglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
* Leicht-Tragegurte separat erhältlich
** in Bearbeitung
Farben:









