Beschreibung
Der ZOOM XB LT lässt sich aufgrund seiner Light-Bauweise nahezu spielerisch einfach starten. Durch den optimierten Eintrittskantenbereich füllt sich der ZOOM XB LT rasch verlässlich und erlaubt damit auch Starts in anspruchsvollem Gelände. Zudem lässt sich der XB LT auffallend einfach über dem Piloten stabilisieren und die Abhebegeschwindigkeit ist gering. In der Luft begeistert der XB LT durch das gewohnt klar definierte und intuitive ZOOM-Handling mit einem ausgezeichneten Feedback von der Kappe. Dies ermöglicht es dem Piloten, effizient und leistungsstark in der Thermik zu drehen. Selbst unter turbulenten Bedingungen begeistert der XB LT mit seiner hohen Kappenstabilität und lässt dem Piloten so viel Raum für flugtaktische Entscheidungen. Im beschleunigten Flug verhält sich der XB LT ebenfalls auffallend ruhig, mittels der BC-Steuerung lässt sich der Light Intermediate auch in unruhiger Luft schnell und leistungsstark fliegen. Mit dem XB LT können zudem alle Abstiegsmanöver, wie Ohrenanlegen, B-Stall usw. effizient und einfach erflogen werden. Alles in allem ist der XB LT damit ein perfekter Schirm für Thermik- und Streckenflüge, sowie ausgedehnte Hike-and-Fly Abenteuer.
Alex Höllwarth legte beim XB LT größtes Augenmerk auf die passive Sicherheit und das ausgewogene Extremflugverhalten. So positioniert sich dieser Light Intermediate sicherheitstechnisch im unteren Bereich der EN/LTF-B-Klasse. Mittels des optimierten und damit überaus einfachen Startverhaltens gelingen mit dem XB LT auch Starts in anspruchsvollem Gelände. In der Luft begeistert der Light Intermediate mit einfachem und fehlerverzeihendem Handling, dies selbst bei unruhigen Flugbedingungen. Ein weiteres sicherheitstechnisches Highlight ist der klar definierte und damit gut angezeigte Bremsdruck bei Annäherung an den Langsamflug- bzw. Stallbereich. Damit lässt sich der XB LT einfach und sicher toplanden oder auch mal in engeren und anspruchsvolleren Landegeländen sicher manövrieren.
Technische Daten:
| Größe | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zellen | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Fläche projiziert (m²) | 18,07 | 19,29 | 20,78 | 22,31 | 23,9 | 25,54 |
| Spannweite projiziert (m) | 8,35 | 8,63 | 8,95 | 9,28 | 9,6 | 9,93 |
| Streckung projiziert | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| Fläche ausgelegt (m²) | 21,06 | 22,49 | 24,21 | 26 | 27,85 | 29,77 |
| Spannweite ausgelegt (m) | 10,42 | 10,76 | 11,17 | 11,57 | 11,98 | 12,38 |
| Streckung ausgelegt | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
| minimale Profiltiefe (m) | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,66 |
| maximale Profiltiefe (m) | 2,5 | 2,89 | 2,69 | 2,78 | 2,88 | 2,98 |
| mittl. Leinenlänge o. Tragegurt (m) | 5,59 | 5,79 | 6,03 | 6,27 | 6,51 | 6,75 |
| Leinenverbrauch (m) | 231 | 239 | 249 | 258 | 268 | 277 |
| Schirmgewicht mit leichten Tragegurten* (kg) | 2,85 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,55 | 3,7 |
| Schirmgewicht mit normalen Tragegurten (kg) | 3 | 3,15 | 3,35 | 3,55 | 3,7 | 3,85 |
| empfohlener Gewichtsbereich Thermik (kg) | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 | 110-125 |
| mustergeprüfter Gewichtsbereich (kg) | 55-80 | 65-90 | 75-100 | 85-110 | 95-120 | 105-135 |
| Klassifizierung EN/LTF | B | B | B | B | B | B |
* Leicht-Tragegurte separat erhältlich
Farben:









